Herkunftsort:
Zhuzhou, China
Markenname:
KIMHOO
Zertifizierung:
ISO 9001:2008
Modellnummer:
60×12×1.5 -35°
Hartmetall-Holzbearbeitungs-umschaltbare flachere Messer 60×12×1.5 -35°
Umschaltbare Messer des Holzbearbeitungswerkzeug-Karbids, indexierbare Messer passend für unterschiedliche Ausschnittköpfe und Spiralenplanungsschnittmeister, wie Nutschneider, Multifunktionsschneider, Planierungsschnittmeister und Spindelgießer und so weiter, für den Schnitt, das Fugen und die Zurückzahlung mit einer langen Lebenszeit.
Wolframhartmetall-Holzbearbeitungseinsatz
1. 100% Rohstoff, zum von Hartmetallprodukten zu produzieren.
2. sinterte Hüfte, hohe Härte, hohe Verschleißfestigkeit
3. verschiedene Größen und volle Arten verfügbar
4. angemessener Preis, schnelle Lieferfrist
5. Soem besonders angefertigt (geltende, professionelle technische Unterstützung des kleinen Auftrages)
Vorteil:
1) Karbidkörper: Unser eigener Grad besonders für hölzerne Funktion, machen unsere Einsätze haben längere Standzeit, sparen Ihre Zeit und Kosten.
2) Feines Vollenden: Strenge Größensteuerung und netter reibender Job auf den Oberflächen, lässt es unsere Einsätze Ihre Werkzeuge tadellos passen.
3) Schnelle Lieferung: Wir haben Vorrat für Standardarten, wie 14x14x2 Millimeter, 15x15x2.5 Millimeter, 50x12x1.5 Millimeter, v-förmige, gerundete Einsätze.
Anwendung: verwendet auf flacherer Maschine der Holzbearbeitung.
Grad des Rohstoffs:
| Grad | Mappe % | Härte (HRA) | TRS (N/mm2) |
| YG4F | 4,0 | 93,0 | 1700 |
| YG6A | 6,0 | 92,5 | 1800 |
| YL10.2 | 10,0 | 91,8 | 2400 |
| YG6X | 6,0 | 91,5 | 1800 |
| YG6 | 6,0 | 90,5 | 1900 |
| YG8 | 8,0 | 89,5 | 2200 |
| YG12X | 12 | 88,5 | 2300 |
Beschreibung von Holzbearbeitungswerkzeugen
| Spezifikation | Kein Einzelteil | ||||||
| L | W | T | α | d | BT20A | YG6 | BK10UF |
| 7,5 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 812000 | 812001 | 812005 |
| 8,6 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 912000 | 912001 | 912005 |
| 9 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 912010 | 912011 | 912015 |
| 9,6 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1012000 | 1012001 | 1012005 |
| 10 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1012010 | 1012011 | 1012015 |
| 10,5 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1112000 | 1112001 | 1112005 |
| 11 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1112010 | 1112011 | 1112015 |
| 11,6 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1212000 | 1212001 | 1212005 |
| 13 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1312000 | 1312001 | 1312005 |
| 13,6 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1412000 | 1412001 | 1412005 |
| 14,6 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1512000 | 1512001 | 1512005 |
| 15 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1512010 | 1512011 | 1512015 |
| 15,7 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1612000 | 1612001 | 1612005 |
| 16 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1612010 | 1612011 | 1612015 |
| 17 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1712000 | 1712001 | 1712005 |
| 18 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1812000 | 1812001 | 1812005 |
| 19 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1912000 | 1912001 | 1912005 |
| 20 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 2012000 | 2012001 | 2012005 |
| 24,7 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 2512000 | 2512001 | 2512005 |
| 25 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 2512010 | 2512011 | 2512015 |
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, fühlen Sie bitte sich frei, mit uns in Verbindung zu treten. Ihr spezieller Entwurf wird auch hier begrüßt.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns